
产品列表PRODUCT LIST

联系我们CONTACT US
福州海龙德自动控制有限公司
联系方式:
电话:0591-83633947
传真:0591-83633945
24小时服务热线:13559938680
网址:www.hldzk.com
地址:福建省福州市晋安区鼓山镇远西村276-4号

新闻动态
您现在的位置:首页 > 法国施耐德Schneider > 详细内容
140DDO84300
发布时间:2018-05-11
产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 | |
---|---|---|
产品类型 | 直流离散量输出模块 | |
离散量输出数量 | 16 |
通道配置 | 2 组 8 个 | |
---|---|---|
离散量输出逻辑 | 负逻辑 (阱) | |
地址需求 | 1 输出字 | |
离散量输出电压 | 10...60 V DC | |
输出电压限制 | 10.2...72 V | |
绝对最大输出 | 72 V 恒定 | |
压降 | <= 1 V 2 A | |
最大负载电流 | 12 A 每模块 6 A 每组 | |
浪涌电流 | <= 7.5 A 用于50 s | |
响应时间 | <= 1 ms 在 0 状态到 1 状态 <= 1 ms 在 1 状态到 0 状态 | |
泄漏电流 | <= 1 mA 60 V | |
负载电感 | 电感(H) = 0.5/((电流(A))² x (开关频率(Hz))) | |
与继电器配合使用的熔丝 | 2 A 每点 8 A 每组 | |
各通道与总线之间的绝缘 | 2500 Vrms 直流 持续1分钟 | |
组之间的绝缘 | 700 Vrms 直流 持续1分钟 | |
保护类型 | 每组 8A 熔断器的内部输出保护 | |
功率消耗 | 1 W + (1 V x 总模块负载电流) | |
标识 | CE | |
本地信号指示 | 1 个LED 绿色 总线通信进行中 (活动) 1 个LED 红色 检测到外部故障 (F) 16 个LED 绿色 输入状态 ( 1 到 32) | |
需求总线电流 | 160 mA | |
模块分类 | 标准 | |
产品重量 | 0.45 kg |
产品认证 | C-Tick RMRS GOST FM , 1类, 2分类 | |
---|---|---|
符合标准 | UL 508 CSA C22.2 No 142 | |
抗静电放电 | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2 | |
抗电磁域 | 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
运行温度 | 0...60 °C | |
贮存环境温度 | -40...85 °C | |
相对湿度 | 95 % 无冷凝 | |
工作海拔 | <= 5000 m |
产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
---|---|---|
RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 2009年第01周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
环保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
•相关新闻
•相关产品