
产品列表PRODUCT LIST

联系我们CONTACT US
福州海龙德自动控制有限公司
联系方式:
电话:0591-83633947
传真:0591-83633945
24小时服务热线:13559938680
网址:www.hldzk.com
地址:福建省福州市晋安区鼓山镇远西村276-4号

新闻动态
您现在的位置:首页 > 法国施耐德Schneider > 详细内容
140DAI74000
发布时间:2018-05-11
产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 | |
---|---|---|
产品类型 | VAC离散量输入模块 | |
软件名称 | Concept ProWORX 32 Unity Pro | |
离散量输入数量 | 16 |
通道配置 | 16 | |
---|---|---|
地址需求 | 1 输入字 | |
离散量输入电压 | 230 V 交流 | |
输入电流 | <= 11.5 mA 57...63 Hz <= 9.7 mA 47...53 Hz | |
电压状态1担保 | 165...264 V 交流 57...63 Hz 175...264 V 交流 47...53 Hz | |
电压状态0担保 | 0...40 V 交流 57...63 Hz 0...40 V 交流 47...53 Hz | |
输入阻抗 | 26500 欧姆 电容式 57...63 Hz 31800 欧姆 电容式 47...53 Hz | |
网络频率限制 | 47...63 Hz | |
泄漏电流 | <= 2.6 mA | |
绝对最大输入 | 264 V 连续 300 V 10 s 400 V 1个周期 | |
响应时间 | 4.9...0.75 ms x 线路周期 关-开 7.3...12.3 ms 开启-关闭 | |
通道间隔离 | 1780 Vrms 持续 1 分钟 | |
各通道与总线之间的绝缘 | 1780 Vrms 持续1分钟 | |
需求总线电流 | 180 mA | |
功耗W | <= 5.5 W | |
本地信号指示 | 1 个LED 绿色 总线通信进行中 (活动) 1 个LED 红色 检测到外部故障 (F) 16 个LED 绿色 输入状态 ( 1 到 32) | |
标识 | CE | |
模块分类 | 标准 | |
产品重量 | 0.35 kg |
符合标准 | UL 508 CSA C22.2 No 142 | |
---|---|---|
产品认证 | FM , 1类, 2分类 CUL | |
抗静电放电 | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2 | |
抗电磁域 | 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
运行温度 | 0...60 °C | |
贮存环境温度 | -40...85 °C | |
相对湿度 | 95 % 无冷凝 | |
工作海拔 | <= 5000 m |
产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
---|---|---|
RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 0846 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
环保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
•相关新闻
•相关产品