
产品列表PRODUCT LIST

联系我们CONTACT US
福州海龙德自动控制有限公司
联系方式:
电话:0591-83633947
传真:0591-83633945
24小时服务热线:13559938680
网址:www.hldzk.com
地址:福建省福州市晋安区鼓山镇远西村276-4号

新闻动态
您现在的位置:首页 > 法国施耐德Schneider > 详细内容
140ACO02000
发布时间:2018-05-11
产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 | |
---|---|---|
产品类型 | 模拟量输出模块 |
模拟量输出数量 | 4 | |
---|---|---|
地址需求 | 4 输出字 | |
回路电压 | 12...30 V DC | |
压降 | 30 V 20 mA | |
模拟量输出范围 | 4...20 mA 0...4096 计数, 12 位 双极电流 | |
绝对准确度误差 | +/- 0.20 % 满量程 25 °C | |
线性度 | +/- 1 LSB | |
温度偏移精度 | +/- 0.004 % 满量程/°C +/- 0.007 % 满量程/°C最大 | |
通道间隔离 | 500 V 47...63 Hz 交流 750 V 持续1分钟 DC | |
更新时间 | 3 ms | |
设置时间 | 900 µs 至 +/- 0.1 % 最终值 | |
故障类型 | 开路 4...20 mA | |
需求总线电流 | 480 mA | |
功耗W | <= 5.3 W | |
外部电源需求 | 12...30 V | |
标识 | CE | |
本地信号指示 | 4 颗LED指示灯 绿色 通道打开 4 颗LED指示灯 红色 通道故障 1 个LED 绿色 总线通信进行中 (活动) 1 个LED 红色 外部故障 | |
模块分类 | 标准 | |
产品重量 | 0.3 kg |
产品认证 | CUL FM , 1类, 2分类 | |
---|---|---|
符合标准 | CSA C22.2 No 142 UL 508 | |
抗电磁域 | 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
运行温度 | 0...60 °C | |
贮存环境温度 | -40...85 °C | |
相对湿度 | 95 % 无冷凝 | |
工作海拔 | <= 5000 m |
产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
---|---|---|
RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 2007年第50周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
环保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
•相关新闻
•相关产品