
产品列表PRODUCT LIST

联系我们CONTACT US
福州海龙德自动控制有限公司
联系方式:
电话:0591-83633947
传真:0591-83633945
24小时服务热线:13559938680
网址:www.hldzk.com
地址:福建省福州市晋安区鼓山镇远西村276-4号

新闻动态
您现在的位置:首页 > 法国施耐德Schneider > 详细内容
140CRA31200
发布时间:2018-05-11
产品系列 | Modicon Quantum | |
---|---|---|
产品类型 | 以太网远程站点适配器 | |
端口量 | 3 | |
集成连接类型 | 以太网的IP / Modbus TCP (服务端口) 以太网的IP / Modbus TCP (设备网络) | |
通讯端口协议 | 以太网的IP / Modbus TCP | |
通讯服务 | 输出模块接收到的数据更新从远程I / O接口适配器 输入数据被收集并发布到远程I/ O接口适配器 |
拓扑 | 菊花链循环 | |
---|---|---|
本地信号指示 | 1 个LED 绿色 适用 RUN 1 个LED 绿色/红色 适用 模块状态 (Mod Status) 1 个LED 绿色/红色 适用 网络通信状态 (网络状态) 1 个LED 红色 适用 I/O | |
产品适用范围 | 140CRP31200 | |
环境特征 | Hazardous location 1类2级 符合 EN/IEC 61131-1 标准环境 | |
宽度 | 167 mm | |
高度 | 50 mm | |
产品重量 | 0.554 kg |
产品认证 | CE C-Tick UL 508 | |
---|---|---|
符合标准 | IEC 61000-4-16 EN 55011 CSA C22.2 No 142 | |
IP 保护等级 | IP20 符合 EN 61131-2 IP20 符合 IEC 60527 | |
过电压种类 | Class I 符合 EN 61131-2 | |
环境温度 | 0...60 °C 符合 IEC 60068-2-1 0...60 °C 符合 IEC 60068-2-2 | |
存储环境温度 | -40...85 °C 符合 IEC 60068-2-1 -40...85 °C 符合 IEC 60068-2-2 | |
抗振动 | 3.5毫米 持续温差 (f=0.5...8.4 Hz) 符合 EN 61131-2 1 gn 常数加速度 (f=8.4...150 Hz) 符合 EN 61131-2 | |
工作海拔 | 2000 m | |
高处传输 | 3000 m | |
相对湿度 | 93 % 符合 IEC 60068 |
产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
---|---|---|
RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 1107 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
环保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
•相关新闻
•相关产品